Ħarsa ġenerali
Simulatur tal-ħsara fil-provvista tal-enerġija elettronika tal-karozzi jissimula bidliet jew anomaliji ta 'sistemi / komponenti elettriċi u elettroniċi tal-vettura taħt l-istartjar tal-vettura, on-off, apparat elettroniku mixgħul / mitfi jew ċarġ / skariku tal-batterija, inkluż vultaġġ AC superimpost, sag vultaġġ, ħafna testijiet bħall-istartjar tal-vultaġġ huma sorsi ta 'interferenza ideali għall-evalwazzjoni tal-immunità tal-provvista tal-enerġija ta' tagħmir elettroniku abbord. Jista 'wkoll jissodisfa t-test tal-mewġa ta' P2b (mewġa TP7) u P4 (mewġa TP8) fuq l-istandard ISO 7637-2. Simulatur tal-provvista tal-enerġija elettronika tal-vettura RV 16750 jissodisfa bis-sħiħ l-aħħar rekwiżiti tal-ISO 16750-2.
Dejta Teknika
Mudell | RV 16750 | ||
Provvista tal-enerġija DUT | 12V | 24V | |
TP1 Vultaġġ żejjed | |||
Vultaġġ tat-test UB | 12V ±0.2V | 24V ±0.4V | |
Vultaġġ applikat | 18V, 24V | 36V | |
Tul tat-test | 1 ~ 9999min | ||
Numru ta' testijiet | 1 ~ 9999 | ||
TP2 Vultaġġ li jalterna superimpost | |||
Vultaġġ Umax | 16V | 32V | |
L-ogħla vultaġġ UPP | 1V, 2V, 4V | 1V, 4V, 10V | |
Tul ta' żmien tal-knis | 120s | ||
Numru ta' sweeps | 1 ~ 9999 | ||
Intervall tal-knis | 1 ~ 9999s | ||
TP3 Tnaqqis bil-mod u żieda fil-vultaġġ tal-provvista | |||
Vultaġġ USmin | 6.0V ~ 10.5V | 10.0V ~ 22.0V | |
Tnaqqis bil-mod u żieda fir-rata ta' bidla | 0.5 ±0.1V/min | ||
Tnaqqis bil-mod u żieda fil-ħin tal-pass | 1min | ||
Intervall tat-test | 1 ~ 9999s | ||
Numru ta' testijiet | 1 ~ 9999 | ||
TP4 Tnaqqis momentarju fil-vultaġġ tal-provvista | |||
Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 6.0V ~ 10.5V (0.1V / pass) | 10.0V ~ 22.0V (0.1V / pass) | |
Qtar tal-vultaġġ | 4.5V | 9V | |
Interrompi l-ħin | ~ 99.9s | ||
Il-ħin taż-żieda u l-ħin tal-waqgħa | <> | ||
Numru ta' testijiet | 1 ~ 9999 | ||
Intervall tat-test | 1 ~ 9999s | ||
TP5 Irrisettja l-imġiba fil-waqgħa tal-vultaġġ | |||
Vultaġġ tal-provvista | 6.0V ~ 10.5V (0.1V / pass) | 10.0V ~ 22.0V (0.1V / pass) | |
Intervall tat-test | 1 ~ 9999s | ||
Numru ta' testijiet | 1 ~ 9999 | ||
Profil tal-Bidu TP6 | |||
Valuri għall-vultaġġ nominali NU | 12V ±0.2V | 24V ±0.2V | |
Vultaġġ US | 3V ~ 8V (0.1V / pass) | 6V ~ 10V (0.1V / pass) | |
Vultaġġ Ua | 5V ~ 10V | 10V ~ 20V | |
Tul ta' żmien t6 | 5ms ~ 100ms | ||
Tul ta' żmien t7 | 5ms ~ 100ms | ||
Tul ta' żmien t8 | 0.5s ~ 20s | ||
Ħin li jaqa' tf | 5ms | 10ms | |
Ħin li qed jogħla tr | 5ms ~ 100ms (5ms / pass) | ||
Reżistenza interna Ri | 10mΩ | ||
Ripetizzjoni permessa (N) | 1 ~ 9999 | ||
Vultaġġ AC superimpost | 2V | ||
Frekwenza AC superimposta | 2Hz | ||
TP7 Vultaġġ bil-maqlub | |||
TP8 Protezzjoni taċ-ċirkwit qasir | |||
TP9 Polz 2b | |||
Sistema | 12V | 24V | |
Vultaġġ tat-test UA | 13.5V | 27V | |
Vultaġġ tal-provvista US | 10V | 20V | |
Reżistenza interna Ri | 0Ω ~ 0.05 Ω | ||
Tul ta' żmien t12 | 1ms ±0.5ms | ||
Tul ta' żmien t6 | 1ms ±0.5ms | ||
Tr tal-ħin li qed jogħla tal-polz | 1ms ±0.5ms | ||
Tul ta' żmien tal-polz td | 0.2s ~ 2s | ||
Perjodu tal-polz (intervall) | 0.3s ~ 9.9s | ||
Kurrent tat-tagħbija nominali | 54A | ||
Numru ta' impulsi | 1 ~ 9999 | ||
Polz TP10 4 | |||
Sistema | 12V | 24V | |
Vultaġġ tal-provvista UB | 12V | 24V | |
Vultaġġ US | -6 ~ -7V | -12 ~ -16V | |
Vultaġġ Ua | -2.5V ~ -6V (| Ua|≤| Us) | -5V ~ -12V (| Ua|≤| Us) | |
Reżistenza interna Ri | 0 Ω ~ 0.02 Ω | ||
Tul ta' żmien t7 | 10ms ~ 100ms | 10ms ~ 100ms | |
Tul ta' żmien t8 | ≤50ms | ||
Tul ta' żmien t9 | 0.5s ~ 20s | ||
Tul ta' żmien t10 | 5ms | 10ms | |
Tul ta' żmien t11 | 5 ~ 100ms | ||
Kurrent tat-tagħbija nominali | 54A | ||
Numru ta' impulsi | 1 ~ 9999 | ||
Provvista tal-enerġija | AC220V ±10% 50/60Hz | ||
Temperatura ambjentali | 15°C ~ 35°C | ||
It-tags Popolari: simulatur tranżitorju tal-karozzi rv p2bp4, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina

